智能型液晶顯示流量積算儀
流量輸入信號頻率信號:0 ~ 5000Hz,V低 ≤ 1V,V高 ≥ 5VⅢ型標準信號:(4 ~ 20mA)Ⅲ型標準信號:(4 ~ 20mA)流量輸出信號Ⅲ型標準信號:(4 ~ 20mA)溫度輸入信
- 質(zhì)量穩(wěn)定:實行全過程質(zhì)量監(jiān)控,一絲不茍,多方位檢測!
- 合理的價格:有效的內(nèi)部成本控制,減少開支,為客戶著想!
- 交貨快:完善的產(chǎn)品供應(yīng),充足的庫存,縮短交貨時間!
- 電話:021-56552272
- 郵箱:3256716940qq.com
Description
流量輸入信號
| 頻率信號:0 ~ 5000Hz,V低 ≤ 1V,V高 ≥ 5V | |
Ⅲ型標準信號:(4 ~ 20mA) | ||
Ⅲ型標準信號:(4 ~ 20mA) | ||
流量輸出信號 | Ⅲ型標準信號:(4 ~ 20mA) | |
溫度輸入信號 | 熱電阻:Pt100 | |
Ⅲ型標準信號:4 ~ 20mA | ||
箱門開關(guān)監(jiān)測 | 開關(guān)信號 | |
過熱汽密度范圍 | 壓力: 0-26 MPa ,溫度: 100-320 ℃ | |
精度 | 熱量和流量測量的精度為≤±0.5% | |
供電可選 | AC:85 ~ 260V DC:24V; DC:12V ***大功耗:5W | |
絕緣強度 | 電源對地絕緣強度 1500VAC1 分鐘 電源對外殼絕緣強度大于 1500VAC1 分鐘 | |
通訊接口(雙通訊) | 提供 RS-485 通訊及485轉(zhuǎn)4G供用戶選擇 | |
通訊協(xié)議 | 3種通信協(xié)議供選擇 | |
顯示 | 采用LCD顯示屏 | |
按鍵 | 6 個導航按鍵 | |
重量 | < 1Kg | |
安裝方式 | 橫式 | |
開孔尺寸 | 152±0.5 ×76±0.5 (寬 × 高,單位:mm) | |
外形尺寸 | 160×80×110(寬 × 高 × 深,單位:mm) | |
環(huán)境條件 | 工作: 溫 度(0 ~ 50) ℃, 相 對 濕 度(10 ~ 85) %(無 結(jié)露) |
瀏覽:
上一篇:無
下一篇:溫壓補償型流量積算儀